<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unix,Cisco,TCP/IP,Security &#187; Виртуализация</title>
	<atom:link href="http://xlabz.org/archives/category/virtualisation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xlabz.org</link>
	<description>Все для системных администраторов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 11:56:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Обзор VPS и технологий виртуализации</title>
		<link>http://xlabz.org/archives/286</link>
		<comments>http://xlabz.org/archives/286#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 06:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Виртуализация]]></category>
		<category><![CDATA[OpenVZ]]></category>
		<category><![CDATA[vds]]></category>
		<category><![CDATA[vdsmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuozzo]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xlabz.org/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Уже несколько лет, посещая сайты хостеров, мы можем видеть предложения так называемых VPS (VDS). Но до сих пор у большинства понимание этой технологии поверхностное, а зачастую, даже ошибочное. В этой статье будет сделана попытка внести ясность и ответить на главные вопросы &#8212; что это такое? каким это бывает? и кому это нужно? Прежде всего, давайте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xlabz.org/archives/286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установка vdsmanager-smp на многопроцессорную машину, с большим количеством оперативной памяти.</title>
		<link>http://xlabz.org/archives/5</link>
		<comments>http://xlabz.org/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 15:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Виртуализация]]></category>
		<category><![CDATA[freebsd]]></category>
		<category><![CDATA[vds]]></category>
		<category><![CDATA[vdsmanager]]></category>
		<category><![CDATA[vdsmanger-smp]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iptechnologies.ru/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[real memory  = 10200547328 (9728 MB)
avail memory = 8379723776 (7991 MB)
ACPI APIC Table: <INTEL  S5000PAL>
FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs
 cpu0 (BSP): APIC ID:  0
 cpu1 (AP): APIC ID:  1
 cpu2 (AP): APIC ID:  2
 cpu3 (AP): APIC ID:  3
 cpu4 (AP): APIC ID:  4
 cpu5 (AP): APIC ID:  5
 cpu6 (AP): APIC ID:  6
 cpu7 (AP): APIC ID:  7
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xlabz.org/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

